Kosten 2023
| Vorschreibung Pächter | Entgelt/m2 |
|---|---|
| Pacht inkl. Grundsteuer | 1,85 €/m2 |
| Gemeinschaftsflächen | 1,85 €/m2 |
| Zuschlag "größer bauen" | 1,43 €/m2 |
| Zuschlag "ständig wohnen" | 0,968 €/m2 |
| Vorschreibung Eigentümer | Entgelt/m2 |
| Pacht inkl. Grundsteuer | 0,00 €/m2 |
| Gemeinschaftsflächen | 1,85 € /m2 |
| Zuschlag "größer bauen" | 0,00 €/m2 |
| Zuschlag "ständig wohnen" | 0,00 €/m2 |
| Beiträge je Parzelle | Entgelt |
| Mitgliedsbeitrag Zentral- und Landesverband, BO | 16,66 € |
| Pauschale zur Abdeckung gemeinsamer Kosten | 70 € |
| Wassergebühr | 3,55 €/m3 |
| Müll für 120l, 52 Entleerungen | 204,68 € |
