Kosten 2026
| Vorschreibung Pächter | Entgelt/m2 |
|---|---|
| Pacht inkl. Grundsteuer | 1,76 €/m2 |
| Gemeinschaftsflächen | 1,76 €/m2 |
| Zuschlag "größer bauen" | 1,40 €/m2 |
| Zuschlag "ständig wohnen" | 0,968 €/m2 |
| Vorschreibung Eigentümer | Entgelt/m2 |
| Pacht inkl. Grundsteuer | 0,00 €/m2 |
| Gemeinschaftsflächen | 1,76 € /m2 |
| Zuschlag "größer bauen" | 0,00 €/m2 |
| Zuschlag "ständig wohnen" | 0,00 €/m2 |
| Beiträge je Parzelle | Entgelt |
| Mitgliedsbeitrag Zentral- und Landesverband, BO | 16,66 € |
| Pauschale zur Abdeckung gemeinsamer Kosten | 70 € |
| Wassergebühr | 3,76 €/m3 |
| Müll für 120l, 52 Entleerungen | 216,75 € |
